Описание:
Комфортабельный четырёхпалубный теплоход проекта 92-016 построен на верфях в Чехословакии в 1976 году, оснащён современным навигационным оборудованием.
Скорость до 25 км /ч.
Длина судна – 135,7 м.,
Ширина – 16,8 м.,
Осадка – 2,8 м.
Количество посадочных мест – 324.
Отличительной особенностью теплохода является отсутствие пассажирских кают на нижней палубе
Комфортабельный четырёхпалубный теплоход проекта 92-016 построен на верфях в Чехословакии в 1976 году, оснащён современным навигационным оборудованием.
Скорость до 25 км /ч.
Длина судна – 135,7 м.,
Ширина – 16,8 м.,
Осадка – 2,8 м.
Количество посадочных мест – 324.
Отличительной особенностью теплохода является отсутствие пассажирских кают на нижней палубе
Расписание рейсов в навигацию 2009 года
Начало круиза Окончание Дней/ночей Маршрут и цены

МАЙ
17.05. вс 23.05. сб 6 Н.Новгород-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-Валаам-СПб
23.05. сб 25.05. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
28.05. чт 30.05. сб 1 /2 СПб-Валаам-СПб
30.05. чт 01.06. сб 1 /2 СПб-Валаам-СПб
ИЮНЬ
06.06. сб 08.06. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
13.06. сб 15.06. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
20.06. сб 22.06. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
27.06. сб 29.06. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
ИЮЛЬ
04.07. сб 06.07. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
11.07. сб 13.07. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
18.07. сб 20.07. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
20.07. пн 25.07. сб 4/5 СПб-Мандроги-Кижи-Коневец-Валаам-СПб
25.07. сб 27.07. пн 1/2 СПб-Мандроги-СПб
27.07. пн 29.07. ср 1/2 СПб-Валаам-СПб
29.07. ср 31.07. пт 1/2 СПб-Валаам-СПб
31.07. пт 02.08. вс 1/2 СПб-Валаам-СПб
АВГУСТ
02.08. вс 08.08. сб 5/6 СПб-Валаам-Мандроги-Кижи-Петрозаводск-Свирьстрой-СПб
08.08. сб 10.08. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
10.08. пн 12.08. ср 1/2 СПб-Валаам-СПб
12.08. ср 14.08. пт 1/2 СПб-Валаам-СПб
14.08. пт 16.08. вс 1/2 СПб-Валаам-СПб
16.08. вс 21.08. пт 4/5 СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб
21.08. пт 24.08. пн 2/3 СПб-Валаам-Мандроги-СПб
24.08. пн 26.08. ср 1/2 СПб-Валаам-СПб
26.08. ср 28.08. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
28.08. пт 30.08. вс 1/2 СПб-Валаам-СПб
30.08. вс 01.09. вт 1/2 СПб-Валаам-СПб
СЕНТЯБРЬ
01.09. вт 03.09. чт 1/2 СПб-Валаам-СПб
03.09. чт 05.09. сб 1/2 СПб-Валаам-СПб
05.09. сб 07.09. пн 1/2 СПб-Валаам-СПб
07.09. пн 24.09. чт 17 СПб-Астрахань-Н.Новгород



Примечание:
знаком «*» отмечены рейсы выходного дня;
знаком «**» отмечены рейсы «mix» (будни+выходные).
http://www.adm.ru/russa/valaam/kubushev/kubushev_glav.htm


Оставить отзыв