СТРАНА | ТИП ВИЗЫ | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
ИСПАНИЯ | 90/180 | 7-8 РАБ. ДН. | 6900 РУБ. | |
СЛОВАКИЯ | 2х90/360 | 10 РАБ. ДН. | 1050 ЕВРО | ПРИ НАЛИЧИИ 2-Х ШЕНГЕН. ВИЗ
|
ГЕРМАНИЯ | 30/90 90/180 2х90/360 | 10/6 РАБ. ДН. 10 РАБ. ДН. 10 РАБ. ДН. | 650/950 ЕВРО 900 ЕВРО 1100 ЕВРО | |
ГРЕЦИЯ | 2х90/360 | 8 РАБ. ДН. | 1200 ЕВРО | ПОСЛЕ 2-Х ГРЕЧЕСКИХ ВИЗ |
НИДЕРЛАНДЫ | 45/180 90/180 2х90/360 | 10 РАБ. ДН. | 650 ЕВРО 900 ЕВРО 1150 ЕВРО | В ПАСПОРТ С ЛЮБЫМ МУЛЬТИ ШЕНГЕНОМ |
ЛЮКСЕМБУРГ | 2х90/360 2-Х ГОДОВАЯ | 10 РАБ. ДН. | 1100 ЕВРО 2100 ЕВРО | ПРИ НАЛИЧИИ 2-Х ШЕНГЕН. ВИЗ |
ИТАЛИЯ | ГОДОВАЯ 2х90/360 | 8/4 РАБ. ДН. | 950/1550 ЕВРО 850/1450 ЕВРО (ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ) | ВОЗМОЖНО В ЧИСТЫЙ ПАСПОРТ
|
ИТАЛИЯ | 2-Х ГОДОВАЯ 360/720 | 8 РАБ. ДН. | 2000 ЕВРО | ПОСЛЕ ГОДОВОЙ ИТАЛИИ |
ИТАЛИЯ | 3-Х ГОДОВАЯ 540/1080 | 10 РАБ. ДН. | 3000 ЕВРО | ПРИ НАЛИЧИИ 3-Х ШЕНГЕН. ВИЗ
|
ЧЕХИЯ | 2х45/360 | 15 РАБ. ДН. | 1050 ЕВРО | ПРИ НАЛИЧИИ 2-Х ШЕНГЕН. ВИЗ |
ШВЕЙЦАРИЯ | 2х45/360 | 8/5 РАБ. ДН. | 700/800 ЕВРО | НАЛИЧИЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ ВИЗЫ |
ПОЛЬША | 45/180 | 7/3 РАБ. ДНЕЙ | 180/250 ЕВРО | НАЛИЧИЕ ПОЛЬСКОЙ ШЕНГЕН. ВИЗЫ |
ФИНЛЯНДИЯ | 30/180 | 8-9 РАБ. ДНЕЙ | 330 ЕВРО | ОРИГИНАЛ ПРЕДЫДУЩЕГО ПАСПОРТА (ПРИ НАЛИЧИИ) |
ФИНЛЯНДИЯ | 45/360 | 8-9 РАБ. ДНЕЙ | 420 ЕВРО | ПОСЛЕ ПОЛУГОДОВОЙ ФИНСКОЙ ВИЗЫ |
ФРАНЦИЯ | ГОДОВАЯ 2х90/360 | 8-9 РАБ. ДНЕЙ | 750 ЕВРО
| ПРИ НАЛИЧИИ ФРАНЦУЗСКИХ ВИЗ |
ФРАНЦИЯ | ГОДОВАЯ 2х90/360 | 8-9 РАБ. ДНЕЙ | 1100 ЕВРО | СРАЗУ ГОД ПРИ ОТСУТСТВИИ ФРАНЦУЗСКИХ ВИЗ |
ФРАНЦИЯ | 2-Х ГОДОВАЯ 360/720 | 8-9 РАБ. ДНЕЙ | 2000 ЕВРО | ПОСЛЕ ГОДОВОЙ ФРАНЦИИ |
ФРАНЦИЯ | 3-Х ГОДОВАЯ 540/1080 | 8-9 РАБ. ДНЕЙ | 3000 ЕВРО | ПОСЛЕ ГОДОВОЙ ФРАНЦИИ |
ЭСТОНИЯ | 2х90/360 | 7-8 РАБ. ДНЕЙ | 500 ЕВРО | ПОСЛЕ ЭСТОНСКОЙ ВИЗЫ |
СЛОВЕНИЯ | 2х90/360 | 8-9 РАБ. ДНЕЙ | 850 ЕВРО | ПРИ НАЛИЧИИ 2-Х ШЕНГЕН. ВИЗ |
ВЕНГРИЯ | 2х90/360 | 10 РАБ. ДН. | 1050 ЕВРО | ПРИ НАЛИЧИИ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ |
|