Complejo turístico de salud "Horizon" Sudak
Sobre la compañía:
Precios para alojamiento en TOK "Horizon" para 2017
Los precios se indican para 1 persona por día.
Alojamiento con 3 comidas al día, | Temporada baja: | Temporada alta: |
Economía de 1 asiento. clase | 2200. | 2430. |
estándar de 1 asiento con aire acondicionado | 2300 | 2560. |
2-3 clases de economía (sin balcón) | 1750 | 1900 |
Clase de economía de 2-3 asientos | 1840 | 2100 |
2-3 clases de economía con aire acondicionado | 1920 | 2180 |
estándar de 2 plazas con aire acondicionado | 1980 | 2200. |
2 asientos estándar con aire acondicionado (lado norte con vistas a la montaña y piscina) | 2020 | 2250 |
2 plazas mejoradas con aire acondicionado (lado exterior con vistas al mar) | 2150 | 2350 |
2 piezas con aire acondicionado con vistas al mar | 2340 | 2670 |
Alojamiento con 2 comidas al día, | Temporada baja: | Temporada alta: |
Economía de 1 asiento. clase | 2040 | 2270 |
estándar de 1 asiento con aire acondicionado | 2140 | 2400. |
2-3 clases de economía (sin balcón) | 1590 | 1740 |
Clase de economía de 2-3 asientos | 1680. | 1940 |
2-3 clases de economía con aire acondicionado | 1760 | 2020 |
estándar de 2 plazas con aire acondicionado | 1820. | 2040 |
2 asientos estándar con aire acondicionado (lado norte con vistas a la montaña y piscina) | 1860 | 2090 |
2 plazas mejoradas con aire acondicionado (lado exterior con vistas al mar) | 1990 | 2190 |
2 piezas con aire acondicionado con vistas al mar | 2180 | 2510 |
Descuentos para lugar adicional - 20%, Niños menores de 12 años descuentos para el lugar principal - 20%, por un 30% adicional