Complexe de santé touristique "Horizon" Sudak
À propos de l'entreprise:
Prix pour l'hébergement en TOK "Horizon" pour 2017
Les prix sont indiqués pour 1 personne par jour.
Hébergement avec 3 repas par jour, | Basse saison: | Haute saison: |
1 siège économique. classe | 2200. | 2430. |
1-place standard avec climatisation | 2300 | 2560. |
Classe économique de 2-3 places (pas de balcon) | 1750 | 1900 |
Classe économique de 2 à 3 places | 1840 | 2100 |
Classe économique 2-3 places avec climatisation | 1920 | 2180 |
Standard 2 places avec climatisation | 1980 | 2200. |
Standard 2 places avec climatisation (côté nord avec vue sur la montagne et la piscine) | 2020 | 2250 |
2 places améliorées avec climatisation (côté sud avec vue sur la mer) | 2150 | 2350 |
2 pièces 2 places avec climatisation avec vue sur la mer | 2340 | 2670 |
Hébergement avec 2 repas par jour, | Basse saison: | Haute saison: |
1 siège économique. classe | 2040 | 2270 |
1-place standard avec climatisation | 2140 | 24 heures. |
Classe économique de 2-3 places (pas de balcon) | 1590 | 1740 |
Classe économique de 2 à 3 places | 1680. | 1940 |
Classe économique 2-3 places avec climatisation | 1760 | 2020 |
Standard 2 places avec climatisation | 1820. | 2040 |
Standard 2 places avec climatisation (côté nord avec vue sur la montagne et la piscine) | 1860 | 2090 |
2 places améliorées avec climatisation (côté sud avec vue sur la mer) | 1990 | 2190 |
2 pièces 2 places avec climatisation avec vue sur la mer | 2180 | 2510 |
Réductions pour la place supplémentaire - 20%, Réductions pour les enfants de moins de 12 ans pour la place principale - 20%, pour 30% supplémentaire