旅游健康综合体"Horizon" Sudak
关于公司:
2017年TOK"Horizon"的住宿价格
标出每日1人的价格。
每天三顿饭 | 低季节: | 高赛季: |
1席经济。类 | 2200岁 | 2430 (英语). |
1个带空调的座位标准 | 2300号 | 2560 (英语). |
2-3个座位的经济舱(无阳台) | 1750 (英语). | 1900年维基百科中的相关条目 |
2-3个座位的经济舱 | 1840 (英语). | 2100号 |
2-3个有空调的座位经济舱 | 1920年 (中文(简体) ). | 2180号 |
有空调的2个座位标准 | 1980年 (中文(简体) ). | 2200岁 |
2个有空调的座位标准(北侧有山地和游泳池景观) | 2020 (英语). | 2250号 |
空调改善2个座位(南侧有海景) | 2150号 | 2350号 |
2个有空调、有海景的2个房间 | 2340号 | 2670号 |
每天两餐住宿, | 低季节: | 高赛季: |
1席经济。类 | 2040 (英语). | 2270号 |
1个带空调的座位标准 | 2140号 | 24点 |
2-3个座位的经济舱(无阳台) | 1590 (英语). | 1740 (英语). |
2-3个座位的经济舱 | 1680 (英语). | 1940年 (中文(简体) ). |
2-3个有空调的座位经济舱 | 1760 (英语). | 2020 (英语). |
有空调的2个座位标准 | 1820 (英语). | 2040 (英语). |
2个有空调的座位标准(北侧有山地和游泳池景观) | 1860 (英语). | 2090 (英语). |
空调改善2个座位(南侧有海景) | 1990年统计 | 2190 (英语). |
2个有空调、有海景的2个房间 | 2180号 | 2510号 |
额外地点折扣 -- -- 20%;主要地点12岁以下儿童折扣 -- -- 20%;额外地点折扣 -- -- 30%