Описание:
4 дня / 3 ночи

Программа тура:


1 день
Встреча группы на вокзале.
Завтрак.
Размещение в гостинице.
Обзорная экскурсия \"Пушкинский Петербург\".
Музей-квартира А. С. Пушкина.
Государственный Эрмитаж.
Обед (поздний).
Возвращение в гостиницу.
4 дня / 3 ночи

Программа тура:


1 день
Встреча группы на вокзале.
Завтрак.
Размещение в гостинице.
Обзорная экскурсия \"Пушкинский Петербург\".
Музей-квартира А. С. Пушкина.
Государственный Эрмитаж.
Обед (поздний).
Возвращение в гостиницу.




2 день
Завтрак.
Выезд из Санкт-Петербурга в Псков.
Экскурсия по трассе.
Прибытие в Псков. Обзорная экскурсия по городу. Посещение Кремля.
Экскурсия в Изборский музей-заповедник. Осмотр Изборской крепости. Прогулка к Славенским ключам.
Поездка в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Выезд в Пушкинские Горы.
Размещение в туркомплексе \"Пушкиногорье\".
Ужин.




3 день
Завтрак.
Экскурсия по Пушкинским местам:
усадьба Ганнибалов-Пушкиных (село Михайловское),
усадьба друзей поэта Осиповых-Вульф (село Тригорское).
Посещение Святогорского монастыря.
Обед.
Возвращение в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице.




4 день
Завтрак.
Освобождение номеров.
Поездка в Царское Село (г. Пушкин). Путевая экспурсия по Царскосельской дороге.
Экскурсия в Екатерининский дворец.
Посещение Царскосельского Лицея.
Обед.
Проводы на вокзал.














Стоимость тура на человека при различных вариантах размещения:Гостиницы в Санкт-Петербурге Кол-во Стоимость тура в рублях при размещении в 2-х местном номере в туркомплексе «Пушкиногорье»
стандартный номер улучшенный номер
дети взрослые дети взрослые
\"Россия\" 20+2 5 730р. 6 020р. 5 820р. 6 120р.
30+3 5 170р. 5 470р. 5 270р. 5 570р.
40+4 4 455р. 4 755р. 4 555р. 4 855р.
“Охтинская” ***2х местн. номера с удобствами 20+2 4 985р. 5 275р. 5 375р. 5 375р.
30+3 4 425р. 4 725р. 4 525р. 4 825р.
40+4 4 125р. 4 425р. 4 225р. 4 525р.
“Адмиралтейская”***2х местн. номера с удобствами 1.10 - 31.10 20+2 6 835р. 7 125р. 6 925р. 7 225р.
30+3 6 275р. 6 575р. 6 375р. 6 675р.
40+4 5 975р. 6 275р. 6 075р. 6 375р.
1.11 - 30.12 20+2 6 440р. 6 730р. 6 530р. 6 830р.
30+3 5 880р. 6 180р. 5 980р. 6 280р.
40+4 5 580р. 5 880р. 5 680р. 5 980р.
“Нива СВ”**2х местн. номера с удобствами на блок (2+2) 20+2 5 465р. 5 755р. 5 855р. 5 855р.
30+3 4 905р. 5 205р. 5 005р. 5 305р.
40+4 4 605р. 4 905р. 4 705р. 5 005р.
“Крестовский остров” **+4х местн. номера с удобствами 20+2 5 875р. 6 165р. 5 965р. 6 265р.
30+3 5 315р. 5 615р. 5 415р. 5 715р.
40+4 5 015р. 5 315р. 5 115р. 5 415р.
“Карелия”***2х местные номера судобствами 20+2 5 020р. 5 310р. 5 110р. 5 410р.
30+3 4 460р. 4 760р. 4 560р. 4 860р.
40+4 4 160р. 4 460р. 4 260р. 4 560р.
“Санкт-Петербург”***2х местн. номера с удобствами 20+2 5 325р. 5 615р. 5 715р. 5 715р.
30+3 4 765р. 5 065р. 4 865р. 5 165р.
40+4 4 465р. 4 765р. 4 565р. 4 865р.
\"Лицейская\" 20+2 4 425р. 4 715р. 4 515р. 4 815р.
30+3 3 865р. 4 165р. 3 965р. 4 265р.
40+4 3 565р. 3 865р. 3 665р. 3 965р.

Гостиницы в Санкт-Петербурге Кол-во Стоимость тура в рублях при размещении в 3-х местном номере в туркомплексе «Пушкиногорье»
стандартный номер улучшенный номер
дети взрослые дети взрослые
\"Россия\" 20+2 5 670р. 5 970р. 5 720р. 6 020р.
30+3 5 120р. 5 420р. 5 170р. 5 470р.
40+4 4 405р. 4 705р. 4 455р. 4 755р.
“Охтинская” ***2х местн. номера с удобствами 20+2 4 925р. 5 225р. 4 975р. 5 275р.
30+3 4 375р. 4 675р. 4 425р. 4 725р.
40+4 4 075р. 4 375р. 4 125р. 4 425р.
“Адмиралтейская”***2х местн. номера с удобствами 1.10 - 31.10 20+2 6 775р. 7 075р. 6 825р. 7 125р.
30+3 6 225р. 6 525р. 6 275р. 6 575р.
40+4 5 925р. 6 225р. 5 975р. 6 275р.
1.11 - 30.12 20+2 6 380р. 6 680р. 6 430р. 6 730р.
30+3 5 830р. 6 130р. 5 880р. 6 180р.
40+4 5 530р. 5 830р. 5 580р. 5 880р.
“Нива СВ”**2х местн. номера с удобствами на блок (2+2) 20+2 5 405р. 5 705р. 5 455р. 5 755р.
30+3 4 855р. 5 155р. 4 905р. 5 205р.
40+4 4 555р. 4 855р. 4 605р. 4 905р.
“Крестовский остров” **+4х местн. номера с удобствами 20+2 5 815р. 6 115р. 5 865р. 6 165р.
30+3 5 265р. 5 565р. 5 315р. 5 615р.
40+4 4 965р. 5 265р. 5 015р. 5 315р.
“Карелия”***2х местные номера судобствами 20+2 4 960р. 5 260р. 5 010р. 5 310р.
30+3 4 410р. 4 710р. 4 460р. 4 760р.
40+4 4 110р. 4 410р. 4 160р. 4 460р.
“Санкт-Петербург”***2х местн. номера с удобствами 20+2 5 265р. 5 565р. 5 315р. 5 615р.
30+3 4 715р. 5 015р. 4 765р. 5 065р.
40+4 4 415р. 4 715р. 4 465р. 4 765р.
\"Лицейская\" 20+2 4 365р. 4 665р. 4 415р. 4 715р.
30+3 3 815р. 4 115р. 3 865р. 4 165р.
40+4 3 515р. 3 815р. 3 565р. 3 865р.

Гостиницы в Санкт-Петербурге Кол-во Стоимость тура в рублях при размещении в 4-х местном номере в туркомплексе «Пушкиногорье»
стандартный номер улучшенный номер
дети взрослые дети взрослые
\"Россия\" 20+2 5 620р. 5 920р. 5 720р. 6 020р.
30+3 5 070р. 5 370р. 5 170р. 5 470р.
40+4 4 355р. 4 655р. 4 455р. 4 755р.
“Охтинская” ***2х местн. номера с удобствами 20+2 4 875р. 5 175р. 4 975р. 5 275р.
30+3 4 325р. 4 625р. 4 425р. 4 725р.
40+4 4 025р. 4 325р. 4 125р. 4 425р.
“Адмиралтейская”***2х местн. номера с удобствами 1.10 - 31.10 20+2 6 725р. 7 025р. 6 825р. 7 125р.
30+3 6 175р. 6 475р. 6 275р. 6 575р.
40+4 5 875р. 6 175р. 5 975р. 6 275р.
1.11 - 30.12 20+2 6 330р. 6 630р. 6 430р. 6 730р.
30+3 5 780р. 6 080р. 5 880р. 6 180р.
40+4 5 480р. 5 780р. 5 580р. 5 880р.
“Нива СВ”**2х местн. номера с удобствами на блок (2+2) 20+2 5 355р. 5 655р. 5 455р. 5 755р.
30+3 4 805р. 5 105р. 4 905р. 5 205р.
40+4 4 505р. 4 805р. 4 605р. 4 905р.
“Крестовский остров” **+4х местн. номера с удобствами 20+2 5 765р. 6 065р. 5 865р. 6 165р.
30+3 5 215р. 5 515р. 5 315р. 5 615р.
40+4 4 915р. 5 215р. 5 015р. 5 315р.
“Карелия”***2х местные номера судобствами 20+2 4 910р. 5 210р. 5 010р. 5 310р.
30+3 4 360р. 4 660р. 4 460р. 4 760р.
40+4 4 060р. 4 360р. 4 160р. 4 460р.
“Санкт-Петербург”***2х местн. номера с удобствами 20+2 5 215р. 5 515р. 5 315р. 5 615р.
30+3 4 665р. 4 965р. 4 765р. 5 065р.
40+4 4 365р. 4 665р. 4 465р. 4 765р.
\"Лицейская\" 20+2 4 315р. 4 615р. 4 415р. 4 715р.
30+3 3 765р. 4 065р. 3 865р. 4 165р.
40+4 3 465р. 3 765р. 3 565р. 3 865р.



Возможны другие варианты размещения.
Цены действительны по 1 декабря 2005 г.


В стоимость входит:
Проживание в гостинице
Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
Транспортное обслуживание
Трансфер вокзал-гостиница-вокзал
Экскурсионное обслуживание
Услуги гида
http://www.tetra.spb.ru/spb9.html


Оставить отзыв